Progam för Vattenkonferensen
- Preliminärt program
Program torsdag 25 maj
| 09.30 | Registrering och frukostmingel | |
| 10.00 | Välkomna till Vattenkonferensen! | |
| · Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun | ||
| · Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland | ||
| · Jörgen Johansson, VD Sydvatten | ||
| · Brittis Benzler, landshövding i Hallands län | ||
| 10.30 | Halmstad och Laholmsbuktens framtida dricksvattenförsörjning | |
| – Mattias Leijon, VD Laholmsbuktens VA | ||
| 11.00 | Kaffepaus | |
| 11.30 | Inspirationsmedley från forskningen | |
| Teknisk geologi & grundvatten | ||
| – Tina Martin, forskare teknisk geologi, Lunds Tekniska Högskola | ||
| Vatten i landskapet | ||
| – Antonia Liess, Professor vid Högskolan i Halmstad | ||
| Våtmarkers potential att kontrollera övergödning och brunifiering – scenarier i Bolmen | ||
| – Anna Borgström, doktorand i akvatisk ekologi, Lunds universitet | ||
| 12.15 | Lunch |
| 13.15 | Vatten som fokusområde i Ljungby kommun | |
| – Trond Strangstadstuen, Avdelningschef & stadsarkitekt & Hanna Palm Johansson Hållbarhetsstrateg | ||
| 13.45 | Hushållningssällskapets forskning om våtmarker, inkl. koppling till jordbruk och biologiskmångfald | |
| – John Strand, Fil Dr, Senior projektledare Natur- & vattenvård, Hushållningssällskapet | ||
| 14.15 | Bensträckare (förflyttning) | |
| 14.25 | Tänk H2O! Framtidens vattenanvändare | |
| – Victoria Beckman, projektledare, Sydvatten & Juha Rankinen, Forskningsstationsföreståndare, Sydvatten | ||
| 14.40 | Skogen & vattnet | |
| – Anna Hermansson, skogskonsulent & Sandra Westerström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen Jönköpings respektive Värnamo distrikt | ||
| 15.00 | Fika | |
| 15.15 | Avrundning av eftermiddagen | |
| 15.30 | Upplev Bolmen! | |
| 18.30 | Middag för de som föranmält sig | |
Vattenkonferensen
Program fredag 26 Maj
| 08.00 | Frukost |
| 9.00 | Registrering & friukostmingel |
| 9.30 | Återkoppling från gårdagen |
| 9.40 | Vattnets betydelse för beredskap och robusthet i samhället |
| – Erik Joelsson, riskingenjör Länsstyrelsen Halland & Elin Oscarsson, projektledare räddningstjänsten Ljungby. | |
| 10.15 | Hållbar vattenanvändning |
| – Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, Sydvatten | |
| 10.30 | Kaffepaus |
| 11.00 | Inspirationsmedley från forskningen |
| Brunifiering och flöden i Bolmen | |
| – Clemens Klante, doktorand på Sweden Water Research & Teknisk vattenresurslära, LTH | |
| Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde | |
| – August Bjerkén, doktorand på Sydvatten & Teknisk vattenresurslära, LTH | |
| 11.30 | Ny teknik för hållbar rening av farligt processvatten |
| – Johanna Gillberg, laboratoriechef, Helios Innovations | |
| 11.50 | Framtidsspaning – var är Bolmen om 30 år? |
| Kenneth M Persson, forskningschef, Sydvatten | |
| 12.15 | Summering och avslutning |
| 12.30 | Lunch |